Skip to content

Reducing Tee (7RWWW)

The Cardinal UHP Reducing Tee (7RWWW) is a high-performance fitting designed for ultra-high purity applications, allowing for a smooth transition between different tubing sizes while maintaining low particle generation and contamination control. With its precision-engineered construction, the reducing tee is suitable for semiconductor, pharmaceutical, and high-purity gas systems. This fitting provides reliable connections at the branch point of tubing systems and meets stringent industry standards for purity and performance.

Reducing Tee Fitting

Reducing Tee


Dimensions Material Technical Specifications Part Number
(add Tech Spec__ to end)
example: 7RWWW0408T50
OD1
OD2
Wall1
Wall2 A
B
C Tech
10
Tech
20
Tech
50
0.375 0.25 0.035 0.035 1.75 3.5 1.75 316L SS SMLS 7RWWW0604T_
0.5 0.25 0.049 0.035 1.875 3.75 1.875 316L SS SMLS 7RWWW0804T_
0.5 0.375 0.049 0.035 1.875 3.75 1.875 316L SS SMLS 7RWWW0806T_
0.75 0.25 0.065 0.035 2 4 2 316L SS SMLS 7RWWW1204T_
0.75 0.375 0.065 0.035 2 4 2 316L SS WLD 7RWWW1206T_
0.75 0.5 0.065 0.049 2 4 2 316L SS SMLS 7RWWW1208T_
1 0.25 0.065 0.035 2.125 4.25 2.125 316L SS SMLS 7RWWW1604T_
1 0.375 0.065 0.035 2.125 4.25 2.125 316L SS SMLS 7RWWW1606T_
1 0.5 0.065 0.049 2.125 4.25 2.125 316L SS SMLS 7RWWW1608T_
1 0.75 0.065 0.065 2.125 4.25 2.125 316L SS SMLS 7RWWW1612T_
1.5 0.5 0.065 0.049 2.375 4.75 2.375 316L SS WLD 7RWWW2408T_W
1.5 0.75 0.065 0.065 2.375 4.75 2.375 316L SS WLD 7RWWW2412T_W
1.5 1 0.065 0.065 2.375 4.75 2.375 316L SS WLD 7RWWW2416T_W
2 0.5 0.065 0.049 2.875 5.75 2.625 316L SS WLD 7RWWW3208T_W
2 0.75 0.065 0.065 2.875 5.75 2.625 316L SS WLD 7RWWW3212T_W
2 1 0.065 0.065 2.875 5.75 2.625 316L SS WLD 7RWWW3216T_W
2 1.5 0.065 0.065 2.875 5.75 2.625 316L SS WLD 7RWWW3224T_W
3 1 0.065 0.065 3.375 6.75 3.125 316L SS WLD 7RWWW4816T_W
3 1.5 0.065 0.065 3.375 6.75 3.125 316L SS WLD 7RWWW4824T_W
3 2 0.065 0.065 3.375 6.75 3.125 316L SS WLD 7RWWW4832T_W
4 1 0.083 0.065 4.125 8.25 3.625 316L SS WLD 7RWWW6416T_W
4 1.5 0.083 0.065 4.125 8.25 3.625 316L SS WLD



7RWWW6424T_W
 
4 2 0.083 0.065 4.125 8.25 3.875 316L SS WLD 7RWWW6432T_W
4 3 0.083 0.065 4.125 8.25 3.875 316L SS WLD 7RWWW6448T_W
6 0.5 0.109 0.49 5.62 11.25 4.875 316L SS WLD 7RWWW9608T_W
6 0.75 0.109 0.065 5.62 11.25 4.875 316L SS WLD 7RWWW9612T_W
6 1 0.109 0.065 5.62 11.25 4.875 316L SS WLD 7RWWW9616T_W
6 1.5 0.109 0.065 5.62 11.25 4.875 316L SS WLD 7RWWW9624T_W
6 2 0.109 0.065 5.62 11.25 4.875 316L SS WLD 7RWWW9632T_W
6 3 0.109 0.065 5.62 11.25 4.875 316L SS WLD 7RWWW9648T_W
6 4 0.109 0.083 5.62 11.25 5.625 316L SS WLD 7RWWW9664T_W